Online: 15
Conectadas: 23
Storages
Normal (>10%) 23
Crítico (<10%) 0
Digifort 0
Equipos sin datos 0
Storages Cache
TOPOLOGÍA SAN DETALLADA
▧ 23 LUNs totalesStorage 200 EVS DAHUA
MGMT / WEB: 172.23.82.200 WEB 172.23.82.200
Storage 201 EVS DAHUA
MGMT / WEB: 172.23.82.201 WEB 172.23.82.201
Storage 202 DHI-EVS5124S
MGMT / WEB: 10.223.82.202 WEB 10.223.82.202
Storage 204 DHI-EVS5124S
MGMT / WEB: 10.223.82.204 WEB 10.223.82.204
Storage 205 DHI-EVS5124S
MGMT / WEB: 10.223.82.205 WEB 10.223.82.205
Storage 206 DHI-EVS5124S
MGMT / WEB: 10.223.82.206 WEB 10.223.82.206
Storage 207 DAHUA EVS V5
MGMT / WEB: 10.223.82.207 WEB 10.223.82.207WEB 172.23.82.204
Storage 208 DAHUA EVS V5
MGMT / WEB: 10.223.82.208 WEB 10.223.82.208
ALERTAS ACTIVAS
Ver todas (14 · cache) ›preventivo
recomendado
preventivo
recomendado
Todos los servidores están activos. No hay servidores caídos, ni unidades con espacio crítico (<10%), ni alertas críticas de storages en la cache actual.
DIGIFORT HEALTH
15 servidores Digifort OK · 14 con APPCRASH 24h
Proceso y monitoreo
| Ruta activa | /home/webmaster/pruebamobile |
|---|---|
| Base de datos | /home/webmaster/pruebamobile/data/inventario.db |
| Última lectura | 2026-06-09 22:39:38 |
| Monitor iniciado | False |
| Ping recientes | 0 |
| Cache storage | disk / 8 items / edad 11658s |
Archivos clave
| Archivo | Existe | Tam. | Modificado | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| database | True | 3670016 | 06-10 20:22 | data/inventario.db |
| topology | True | 8279 | 06-05 15:17 | config/topologia.json |
| hotspares | True | 76 | 05-29 16:53 | config/hotspares.json |
| storage_interfaces | True | 15321 | 06-02 18:17 | config/storage_interfaces.json |
| dashboard_settings | True | 1033 | 06-06 17:56 | config/dashboard_settings.json |
| storage_health_cache | True | 26425 | 06-10 18:08 | data/storage_health_last_good.json |
| venv_copy_blocker | False | 0 | venv - copia |
SERVIDORES
Ver todos los servidores ›| Servidor | IP / Accesos | Estado | Unidades | Espacio usado prom. | Última actualización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server 101 | 172.23.82.101 | Online | 2 | 65.8% | 2026-06-09 22:39:34 | › |
| Server 102 | 172.23.82.102 | Online | 1 | 43.5% | 2026-06-09 22:39:36 | › |
| Server 103 | 172.23.82.103 | Online | 3 | 47.5% | 2026-06-09 22:39:35 | › |
| Server 104 | 172.23.82.104 | Online | 1 | 61.3% | 2026-06-09 22:39:34 | › |
| Server 105 | 172.23.82.105 | Online | 1 | 66.5% | 2026-06-09 22:39:37 | › |
| Server 107 | 172.23.82.107 | Online | 1 | 77.1% | 2026-06-09 22:39:35 | › |
| Server 108 | 172.23.82.108 | Online | 1 | 54.5% | 2026-06-09 22:39:35 | › |
| Server 109 | 172.23.82.109 | Online | 2 | 59.0% | 2026-06-09 22:39:36 | › |
| Server 110 | 172.23.82.110 | Online | 1 | 65.5% | 2026-06-09 22:39:36 | › |
| Server 111 | 172.23.82.111 | Online | 2 | 71.6% | 2026-06-09 22:39:34 | › |
| Server 112 | 172.23.82.112 | Online | 2 | 57.1% | 2026-06-09 22:39:35 | › |
| Server 113 | 172.23.82.113 | Online | 1 | 80.5% | 2026-06-09 22:39:34 | › |
| Server 114 | 172.23.82.114 | Online | 1 | 83.1% | 2026-06-09 22:39:37 | › |
| Server 115 | 172.23.82.115 | Online | 1 | 44.9% | 2026-06-09 22:39:36 | › |
| Server 130 | 172.23.82.130 | Online | 3 | 35.8% | 2026-06-09 22:39:38 | › |
UNIDADES CON MENOR ESPACIO LIBRE
Ver todas ›| Servidor | Unidad | Disco | Storage | Libre | Libre (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server 111 | D: | 1 | Storage 206 10.223.82.206 | 4.58 TB | 12.2% | |
| Server 114 | G: | 1 | Storage 207 10.223.82.207 | 7.12 TB | 16.9% | |
| Server 112 | D: | 1 | Storage 208 10.223.82.208 | 5.27 TB | 18% | |
| Server 113 | D: | 1 | Storage 208 10.223.82.208 | 9.54 TB | 19.5% | |
| Server 107 | D: | 2 | Storage 208 10.223.82.208 | 11.07 TB | 22.9% | |
| Server 101 | E: | 1 | Storage 205 10.223.82.205 | 4.89 TB | 26.9% | |
| Server 105 | D: | 1 | Storage 201 172.23.82.201 | 20.09 TB | 33.5% | |
| Server 110 | D: | 1 | Storage 200 172.23.82.200 | 20.73 TB | 34.5% | |
| Server 109 | D: | 2 | Storage 204 10.223.82.204 | 6.35 TB | 38.2% | |
| Server 104 | E: | 2 | Storage 205 10.223.82.205 | 14.07 TB | 38.7% |