Digifort
Servicios, eventos, logs y acciones protegidas
DIGIFORT HEALTH
15/15 ONLINE · 14 CON CRASHES 24H · SERVICIOS OK
SCAN --:--:--
OK15
Con crashes 24h14OK pero crashearon
Criticos0
Sin datos0
No aplica0
Cámaras1916/2007
Offline51
No graban10
TB cámaras415.28
APPCRASH 24h únicos43118 eventos brutos
Firebird 48h1
SERVIDORES ESPECIALES DIGIFORT
No impactan Topologia SAN / LUNsEspeciales OK0
Críticos0
LPR2
Analíticas2
LPR Sin lectura
LPR 1172.23.82.175 · -DigifortLPRServer -Configurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot
- MB
LPR 2172.23.82.176 · -DigifortLPRServer -Configurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot
- MB
Analíticas Sin lectura
Analitico 150172.23.82.150 · -AnalyticsServer64 -Configurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot
- MB
Analitico 151172.23.82.151 · -AnalyticsServer64 -Configurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot
- MB
CÁMARAS LPR — TIEMPO REAL · API deshabilitada
Total LPR0
Activas0
Caídas0
Desactivadas0
| Cámara LPR caída | Servidor | Motivo |
|---|---|---|
Sin datos de cámaras LPR todavía | ||
| Servidor | Estado | Proceso / Puertos | Acciones |
|---|---|---|---|
| LPR 1172.23.82.175 · - | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -RAM - MB · inicio -Puertos: -Conexiones: - VMS activos | |
| LPR 2172.23.82.176 · - | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -RAM - MB · inicio -Puertos: -Conexiones: - VMS activos |
| Informe LPR | APPCRASH 24h | Último | Avisos |
|---|---|---|---|
| LPR 1172.23.82.175 | Sin APPCRASH 24h | - | Sin avisos recientes |
| LPR 2172.23.82.176 | Sin APPCRASH 24h | - | Sin avisos recientes |
CÁMARAS ANALÍTICAS — TIEMPO REAL · API deshabilitada
Total Analíticas0
Activas0
Caídas0
Desactivadas0
| Cámara analítica caída | Servidor | Motivo |
|---|---|---|
Sin datos de cámaras analíticas todavía | ||
| Servidor | Estado | Proceso / Puertos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Analitico 150172.23.82.150 · - | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -RAM - MB · inicio -Puertos: -Cámaras activas: - | |
| Analitico 151172.23.82.151 · - | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -RAM - MB · inicio -Puertos: -Cámaras activas: - |
| Informe Analíticas | APPCRASH 24h | Último | Avisos |
|---|---|---|---|
| Analitico 150172.23.82.150 | Sin APPCRASH 24h | - | Sin avisos recientes |
| Analitico 151172.23.82.151 | Sin APPCRASH 24h | - | Sin avisos recientes |
SERVIDORES DIGIFORT
| Servidor | Estado | Ultima lectura | Acciones |
|---|---|---|---|
| Server 101172.23.82.101 · Storage 205 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 14:14:26) | 2026-06-10 15:08:46Fallas TCP: 0Cámaras 111/120 working · grabando 110/120 · 23.78 TB9 caídas1 no graban1 retención baja | |
| Server 104172.23.82.104 · Storage 205 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:55:32) | 2026-06-10 15:08:47Fallas TCP: 0Cámaras 116/123 working · grabando 116/119 · 23.67 TB3 caídas0 no graban | |
| Server 109172.23.82.109 · Storage 204 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:36:34) | 2026-06-10 15:08:47Fallas TCP: 0Cámaras 127/134 working · grabando 123/133 · 18.81 TB6 caídas4 no graban | |
| Server 112172.23.82.112 · Storage 208 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:27:39) | 2026-06-10 15:08:46Fallas TCP: 0Cámaras 131/137 working · grabando 131/134 · 31.8 TB3 caídas0 no graban | |
| Server 113172.23.82.113 · Storage 208 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:00:16) | 2026-06-10 15:08:48Fallas TCP: 0Cámaras 134/137 working · grabando 134/136 · 37.44 TB2 caídas0 no graban | |
| Server 130172.23.82.130 · Storage 205 | Digifort OK ⚠ 12 crashes 24hServer64 crasheó 12 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:52:20) | 2026-06-10 15:08:50Fallas TCP: 0Cámaras 115/120 working · grabando 114/120 · 26.0 TB5 caídas1 no graban2 retención baja | |
| Server 114172.23.82.114 · Storage 207 | Digifort OK ⚠ 10 crashes 24hServer64 crasheó 10 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:42:37) | 2026-06-10 15:08:49Fallas TCP: 0Cámaras 145/153 working · grabando 143/151 · 35.05 TB6 caídas2 no graban | |
| Server 103172.23.82.103 · Storage 204 | Digifort OK ⚠ 8 crashes 24hServer64 crasheó 8 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:35:08) | 2026-06-10 15:08:46Fallas TCP: 0Cámaras 190/196 working · grabando 190/192 · 26.77 TB2 caídas0 no graban | |
| Server 107172.23.82.107 · Storage 208 | Digifort OK ⚠ 8 crashes 24hServer64 crasheó 8 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:26:57) | 2026-06-10 15:08:47Fallas TCP: 0Cámaras 100/100 working · grabando 100/100 · 33.22 TB | |
| Server 105172.23.82.105 · Storage 201 | Digifort OK ⚠ 5 crashes 24hServer64 crasheó 5 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:06:50) | 2026-06-10 15:08:49Fallas TCP: 0Cámaras 116/123 working · grabando 116/120 · 33.7 TB4 caídas0 no graban1 retención baja | |
| Server 108172.23.82.108 · Storage 200 | Digifort OK ⚠ 5 crashes 24hServer64 crasheó 5 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:51:14) | 2026-06-10 15:08:49Fallas TCP: 0Cámaras 118/129 working · grabando 118/119 · 20.26 TB1 caídas0 no graban1 retención baja | |
| Server 110172.23.82.110 · Storage 200 | Digifort OK ⚠ 4 crashes 24hServer64 crasheó 4 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:20:36) | 2026-06-10 15:08:48Fallas TCP: 0Cámaras 115/120 working · grabando 114/120 · 22.34 TB5 caídas1 no graban | |
| Server 115172.23.82.115 · Storage 207 | Digifort OK ⚠ 4 crashes 24hServer64 crasheó 4 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:04:23) | 2026-06-10 15:08:50Fallas TCP: 0Cámaras 134/137 working · grabando 134/136 · 18.9 TB2 caídas0 no graban3 retención baja | |
| Server 111172.23.82.111 · Storage 206 | Digifort OK ⚠ 2 crashes 24hServer64 crasheó 2 vez(ces) en 24h (último 2026-06-10 13:21:55) | 2026-06-10 15:08:47Fallas TCP: 0Cámaras 147/157 working · grabando 146/149 · 37.57 TB2 caídas1 no graban3 retención baja | |
| Server 102172.23.82.102 · Storage 201 | Digifort OK | 2026-06-10 15:08:46Fallas TCP: 0Cámaras 117/121 working · grabando 117/118 · 25.97 TB1 caídas0 no graban | |
| LPR 1172.23.82.175 · Especial / sin Storage SANLPR | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -Servicio: DigifortLPRServerProceso: -Puertos: - | |
| LPR 2172.23.82.176 · Especial / sin Storage SANLPR | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -Servicio: DigifortLPRServerProceso: -Puertos: - | |
| Analitico 150172.23.82.150 · Especial / sin Storage SANAnaliticas | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -Servicio: DigifortAnalyticsServerProceso: -Puertos: - | |
| Analitico 151172.23.82.151 · Especial / sin Storage SANAnaliticas | Sin lecturaConfigurado, sin lectura todavía: monitor desactivado o sin snapshot | -Servicio: DigifortAnalyticsServerProceso: -Puertos: - |
CÁMARAS CAÍDAS
51 offline| Servidor | Cámara | Estado |
|---|---|---|
| Server 101 | 1206F TOTEM Yrigoyen y Mitre | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 101 | 375 Echeverria y Venezuela | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 101 | Geovision 115 | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 103 | 319 De la Serna y Yapey | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 104 | 1352F | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 105 | Bosch y Obreros de la Negra | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 108 | Catamarca y Paraguay | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 109 | 1215F TOTEM Cabildo y Mendoza HikVision | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 109 | 1247F TOTEM Alem y Huergo HikVision | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 110 | Cangallo y Velez Sarfield | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 110 | Domo- levalle y gutierrez | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 110 | Hernan cortez y Estrada 2 | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 110 | Leandro Alem y Campana | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 111 | 1373F PLZ Villegas y Pico Plaza San Cayetano Hikvision | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 112 | 1518D | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 112 | 1518F | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 112 | 1642D | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 113 | 940D | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 114 | 279F Torre Corralon Hikvision | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 115 | 1583F | OFFLINEúlt. 0.0 h |
| Server 115 | 1578D | OFFLINEúlt. 597.6 h |
| Server 101 | San Pedro y Zeballos | OFFLINEúlt. 628.1 h |
| Server 130 | 7 Puentes Bajada Larralde vista bajada a Shopping | OFFLINEúlt. 669.1 h |
| Server 101 | 468 Roca y Llorente | OFFLINEúlt. 702.6 h |
| Server 103 | 1201D 25 de Mayo y Estanislao de campo | OFFLINEúlt. 702.6 h |
| Server 110 | 352 Juan C. Varela y Mendez | OFFLINEúlt. 703.1 h |
| Server 101 | 391 V.Hugo y Malvinas Arg. | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 101 | Geovision 107 | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 101 | Geovision 127 | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 101 | Geovision 129 | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 102 | Pellegrini y Garca | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 104 | 1352P | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 104 | 1601D | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 105 | 444 Cent Comercial Luz y Fuerza | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 105 | 462 Ayrolo y Zeballos | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 105 | Las Flores y Ortega | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 109 | 1246F TOTEM Alem y Campana HikVision | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 109 | 1246P PORTERO Alem y Campana | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 109 | Lacarra y Heredia | OFFLINEúlt. 719.6 h |
| Server 109 | Larralde y velez sarfield | OFFLINEúlt. 719.6 h |
CÁMARAS SIN GRABAR
10 sin grabar| Servidor | Cámara | Estado |
|---|---|---|
| Server 101 | 1351D Irala y Pasaje 1 Plaza Renunciamiento GeoVision RMA-292 | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 109 | 1164P | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 109 | 1228F | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 109 | 1541D | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 109 | Larralde y Ferre | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 110 | Ricardo Gutirrez e Iguazu | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 111 | 1384F Defensa y Combatientes de Malvinas Dahua | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 114 | 096F-V.Lopez y 12 de Octubre | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 114 | 1696F | NO GRABA719.6 h en disco |
| Server 130 | 1155D Elizalde y Lucena HikVision | NO GRABA719.6 h en disco |
RESUMEN API CÁMARAS
Estado por servidor consultado vía API de Digifort. Working: cámaras que responden / total. Grabación: cámaras escribiendo a disco / configuradas para grabar (entre paréntesis, la hora de la última lectura). Retención: horas de video de la cámara con menos respaldo frente al objetivo configurado. Disco: espacio ocupado por las grabaciones.
| Servidor | Working | Grabación | Retención (cámara mín.) | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Server 101172.23.82.101 | 111/120120 activas | 110/120 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:34 | mín 456.1h / 720.0h objetivo | 23.78 TB |
| Server 104172.23.82.104 | 116/123119 activas | 116/119 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:33 | mín 672.6h / 720.0h objetivo | 23.67 TB |
| Server 109172.23.82.109 | 127/134133 activas | 123/133 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:35 | mín 672.6h / 720.0h objetivo | 18.81 TB |
| Server 112172.23.82.112 | 131/137134 activas | 131/134 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:35 | mín 702.6h / 720.0h objetivo | 31.8 TB |
| Server 113172.23.82.113 | 134/137136 activas | 134/136 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:36 | mín 719.6h / 720.0h objetivo | 37.44 TB |
| Server 130172.23.82.130 | 115/120120 activas | 114/120 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:37 | mín 292.6h / 960.0h objetivo | 26.0 TB |
| Server 114172.23.82.114 | 145/153151 activas | 143/151 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:37 | mín 674.6h / 1440.0h objetivo | 35.05 TB |
| Server 103172.23.82.103 | 190/196192 activas | 190/192 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:34 | mín 674.1h / 816.0h objetivo | 26.77 TB |
| Server 107172.23.82.107 | 100/100100 activas | 100/100 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:34 | mín 701.6h / 720.0h objetivo | 33.22 TB |
| Server 105172.23.82.105 | 116/123120 activas | 116/120 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:33 | mín 219.6h / 720.0h objetivo | 33.7 TB |
| Server 108172.23.82.108 | 118/129119 activas | 118/119 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:35 | mín 482.6h / 816.0h objetivo | 20.26 TB |
| Server 110172.23.82.110 | 115/120120 activas | 114/120 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:35 | mín 702.6h / 1440.0h objetivo | 22.34 TB |
| Server 115172.23.82.115 | 134/137136 activas | 134/136 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:49 | mín 219.1h / 720.0h objetivo | 18.9 TB |
| Server 111172.23.82.111 | 147/157149 activas | 146/149 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:35 | mín 93.1h / 720.0h objetivo | 37.57 TB |
| Server 102172.23.82.102 | 117/121118 activas | 117/118 grabandolectura: 2026-06-10 18:08:33 | mín 582.1h / 1440.0h objetivo | 25.97 TB |
EVENTOS WINDOWS DIGIFORT
| Servidor | Fecha | Origen | Mensaje |
|---|---|---|---|
| Server 101 | 2026-06-10 14:14:26APPCRASH 24h3 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: ntdll.dll P5: 10.0.19041.5007 P6: 688f8c4b P7: c0000005 P8: 000000000002e414 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3953.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue |
| Server 101 | 2026-06-10 09:21:30APPCRASH 24h3 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: ntdll.dll P5: 10.0.19041.5007 P6: 688f8c4b P7: c0000005 P8: 000000000002e414 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3953.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue |
| Server 101 | 2026-06-10 05:39:05APPCRASH 24h3 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: ntdll.dll P5: 10.0.19041.5007 P6: 688f8c4b P7: c0000005 P8: 000000000002e414 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3953.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue |
| Server 101 | 2026-06-10 02:00:05APPCRASH 24h | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: ntdll.dll P5: 10.0.19041.5007 P6: 688f8c4b P7: c0000005 P8: 000000000002e414 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER3953.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue |
| Server 104 | 2026-06-10 13:55:32APPCRASH 24h6 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000006fb8a1 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6375.tmp.mdmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6431.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6 |
| Server 104 | 2026-06-10 10:00:04APPCRASH 24h6 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000006fb8a1 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6375.tmp.mdmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6431.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER6 |
| Server 109 | 2026-06-10 13:36:34APPCRASH 24h8 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028a58 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER29E0.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 109 | 2026-06-10 09:05:39APPCRASH 24h4 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028a58 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER29E0.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 112 | 2026-06-10 13:27:39APPCRASH 24h12 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo CAB: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: ntdll.dll P5: 10.0.26100.4652 P6: 6c6bd922 P7: c0000005 P8: 0000000000039463 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.789f12bc-b1fe-4678-9259-42e4a67a630b.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\M |
| Server 113 | 2026-06-10 13:00:16APPCRASH 24h12 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 000000000058c2f4 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER.0f2c0577-1ec7-43e2-ad8b-ebc5240ff476.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Micro |
| Server 130 | 2026-06-10 13:52:20APPCRASH 24h6 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000006fb44e P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER13A8.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 130 | 2026-06-10 09:30:23APPCRASH 24h6 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000006fb44e P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER13A8.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 114 | 2026-06-10 13:42:37APPCRASH 24h4 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028c0a P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER279E.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 114 | 2026-06-10 09:11:54APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028c0a P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER279E.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 114 | 2026-06-10 05:54:58APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028c0a P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER279E.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 114 | 2026-06-10 01:36:09APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 0000000000028c0a P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER279E.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 103 | 2026-06-10 13:35:08APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000005ff912 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER2EB2.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 103 | 2026-06-10 09:33:07APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000005ff912 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER2EB2.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 103 | 2026-06-10 05:06:38APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000005ff912 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER2EB2.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
| Server 103 | 2026-06-10 01:28:40APPCRASH 24h2 repetidos/hora | ApplicationWindows Error Reporting · Información · 1001 | Depósito con errores , tipo 0 Nombre de evento: APPCRASH Respuesta: No disponible Identificador de archivo .cab: 0 Firma del problema: P1: Server64.exe P2: 7.4.1.3 P3: 67b3c454 P4: Server64.exe P5: 7.4.1.3 P6: 67b3c454 P7: c0000005 P8: 00000000005ff912 P9: P10: Archivos adjuntos: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER2EB2.tmp.WERInternalMetadata.xml Es posible que estos archivos estén disponibles aquí: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppC |
