Detalle storage — Storage 208
DAHUA EVS V5 · MGMT: 10.223.82.208 · Health: Normal
Servidores relacionados
Servidores3
Unidades detectadas4
Total150.88 TB
Libre42.44 TB
Storage Health
Estado generalNormal
Discos OK
20/20
🔄 Spare(s) activo(s)
Slot 8
Alertas0
✓ Storage 208 — Todo OK
2026-06-10 22:48:25
✓ 20 discos monitoreados, sin fallos detectados.
Arrays activos:
/dev/md0,
/dev/md1
.
Auto-refresh cada 15s ·
en espera
📁 Share folders — servidor y unidad
Carpetas que este storage comparte, cruzadas con la unidad real del servidor (por el nombre del LUN en Windows), no por el nombre escrito a mano.
💿 Discos físicos — horas de uso / SMART
Umbral preventivo: 60.000 h| Slot | Disco | Serial | Modelo | Estado | Temp | Realloc | Pending | Horas uso | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /dev/sda | - | - | Good | 41 °C | 0 | 0 | 8.088 h | OK |
| 2 | /dev/sds | - | - | Good | 42 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 3 | /dev/sdp | - | - | Good | 44 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 4 | /dev/sdk | - | - | Good | 46 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 5 | /dev/sdt | - | - | Good | 43 °C | 0 | 0 | 8.088 h | OK |
| 6 | /dev/sdb | - | - | Good | 44 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 7 | /dev/sdo | - | - | Good | 46 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 8 | /dev/sdj | - | - | Good | 49 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 9 | /dev/sdf | - | - | Good | 42 °C | 0 | 0 | 8.088 h | OK |
| 10 | /dev/sdc | - | - | Good | 44 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 11 | /dev/sdn | - | - | Good | 45 °C | 0 | 0 | 8.090 h | OK |
| 12 | /dev/sdi | - | - | Good | 50 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 13 | /dev/sde | - | - | Good | 43 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 14 | /dev/sdr | - | - | Good | 46 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 15 | /dev/sdm | - | - | Good | 46 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 16 | /dev/sdh | - | - | Good | 47 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 17 | /dev/sdd | - | - | Good | 41 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 18 | /dev/sdq | - | - | Good | 42 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 19 | /dev/sdl | - | - | Good | 42 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
| 20 | /dev/sdg | - | - | Good | 43 °C | 0 | 0 | 4.729 h | OK |
ESTADO DEL STORAGE — Storage 208
Normal
✓ Sin alertas críticas detectadas
20 discos monitoreados — todos normales.
DIAGNÓSTICO
| Estado | Normal |
| Discos detectados | 20 |
| Discos normales | 20 |
| Credencial cargada | Sí |
| Alcanzable | Sí |
| Array /dev/md0 | OK |
| Array /dev/md1 | OK |
CONEXIONES DEL STORAGE
SERVIDORES DE ESTE STORAGE
| Servidor | IP | IP SAN | ETH/BOND storage | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Server 112 | 172.23.82.112 | 10.10.82.100 | ETH1 · 10.10.82.112 | Online | 2 |
| Server 113 | 172.23.82.113 | 192.168.1.113 | ETH2 · 10.10.82.113 | Online | 1 |
| Server 107 | 172.23.82.107 | 192.168.3.107 | ETH3 · 192.168.3.108 | Online | 1 |
UNIDADES RELACIONADAS
| Servidor | Unidad | Total | Libre | % libre |
|---|---|---|---|---|
| Server 112 | D: | 29.3 TB | 5.27 TB | 18% |
| Server 112 | E: | 24.41 TB | 16.56 TB | 67.8% |
| Server 113 | D: | 48.83 TB | 9.54 TB | 19.5% |
| Server 107 | D: | 48.34 TB | 11.07 TB | 22.9% |